Difference between revisions of "Trabajo:Estudio sobre GitHub"
Line 19: | Line 19: | ||
|¿?||¿?||Antonio Navarro||Ing. De Software||info 10||info 12||info 14 | |¿?||¿?||Antonio Navarro||Ing. De Software||info 10||info 12||info 14 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Introducción == | ||
+ | Este estudio tiene como objetivo fomentar el uso de Git y Github a los alumnos de la facultad de informática de la UCM, porque pensamos que es muy importante que lo aprendan tanto a nivel académico como laboral. | ||
+ | Nuestro trabajo ha consistido en dar una charla/demostración en múltiples clases sobre qué es el control de versiones, Git, centrándonos en la herramienta laboral más utilizada actualmente, llamada GitHub. En las charlas hemos expuesto las ventajas de usarlas, para así ayudar a superar la curva de aprendizaje, y animar a su uso. Hemos intentado llegar a comunicar a la mayoría de grupos posibles, para que así al menos los que se vayan animando a utilizar estas herramientas, fomentan también su uso a los demás, dándoles a conocer las grandes ventajas que tienen. | ||
+ | La importancia de utilizar utilizar esta herramienta, radica en que hoy en día, Github (con 30 millones de repositorios) se ha convertido en el estándar para desarrollar colaborativamente y compartir código. Y numerosas empresas actualmente piden el perfil de Github antes de contratar para poder ver código del potencial empleado, o su historial de contribuciones. | ||
+ | Teniendo como objetivo abarcar el estudio a los tres principales grados de la facultad de informática, en un principio se ha hecho para los grados de ingeniería informática y computadores. La charla para realizar este estudio se ha hecho en la asignatura de Ingeniería del software, se ha decidido en esta asignatura por la implementación en código que se debe realizar en el segundo cuatrimestre, pero sobretodo por su semejanza con el proceso de realización de un proyecto real en una empresa dentro del ámbito de la informática. |
Revision as of 12:00, 21 December 2015
Fecha | Hora | Profesor | Grado | Asignatura | Lugar | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
16 de Diciembre del 2015 | 15:00 | Carlos Cervigón | Ing. De Computadores | info 5 | info 11 | info 13 |
16 de Diciembre del 2015 | 11:00 | Antonio Sarasa | Ing. De Informática | info 10 | info 12 | info 14 |
11 de Enero del 2016 | 18:00 | Héctor Gómez Gauchía | Ing. De Software | info 10 | info 12 | info 14 |
!3 de Enero del 2016 | 15:00 | Rafael Martínez Torres | Ing. De Informática | info 10 | info 12 | info 14 |
¿? | ¿? | Antonio Navarro | Ing. De Software | info 10 | info 12 | info 14 |
Introducción
Este estudio tiene como objetivo fomentar el uso de Git y Github a los alumnos de la facultad de informática de la UCM, porque pensamos que es muy importante que lo aprendan tanto a nivel académico como laboral. Nuestro trabajo ha consistido en dar una charla/demostración en múltiples clases sobre qué es el control de versiones, Git, centrándonos en la herramienta laboral más utilizada actualmente, llamada GitHub. En las charlas hemos expuesto las ventajas de usarlas, para así ayudar a superar la curva de aprendizaje, y animar a su uso. Hemos intentado llegar a comunicar a la mayoría de grupos posibles, para que así al menos los que se vayan animando a utilizar estas herramientas, fomentan también su uso a los demás, dándoles a conocer las grandes ventajas que tienen. La importancia de utilizar utilizar esta herramienta, radica en que hoy en día, Github (con 30 millones de repositorios) se ha convertido en el estándar para desarrollar colaborativamente y compartir código. Y numerosas empresas actualmente piden el perfil de Github antes de contratar para poder ver código del potencial empleado, o su historial de contribuciones. Teniendo como objetivo abarcar el estudio a los tres principales grados de la facultad de informática, en un principio se ha hecho para los grados de ingeniería informática y computadores. La charla para realizar este estudio se ha hecho en la asignatura de Ingeniería del software, se ha decidido en esta asignatura por la implementación en código que se debe realizar en el segundo cuatrimestre, pero sobretodo por su semejanza con el proceso de realización de un proyecto real en una empresa dentro del ámbito de la informática.