Diferencia entre revisiones de «Afición Baloncesto- NBA»
De FdIwiki ABD
(Página creada con «{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Allen Iverson",Puntuacion: 10,Precio: 50000000,Apodo: "The Answer", PPP: 22.7} {Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Stephen...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Allen Iverson",Puntuacion: 10,Precio: 50000000,Apodo: "The Answer", PPP: 22.7} | {Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Allen Iverson",Puntuacion: 10,Precio: 50000000,Apodo: "The Answer", PPP: 22.7} | ||
+ | |||
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Stephen Curry",Puntuacion: 9.5,Precio: 45000000,Apodo: "Chef Curry", PPP: 22.4} | {Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Stephen Curry",Puntuacion: 9.5,Precio: 45000000,Apodo: "Chef Curry", PPP: 22.4} | ||
+ | |||
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Carmelo Anthony",Puntuacion: 10,Precio: 40000000,Apodo: "Melo", PPP: 25.2} | {Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Carmelo Anthony",Puntuacion: 10,Precio: 40000000,Apodo: "Melo", PPP: 25.2} | ||
+ | |||
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Kobe Bryant",Puntuacion: 8.5,Precio: 35000000,Apodo: "Black Mamba", PPP: 25.4} | {Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Kobe Bryant",Puntuacion: 8.5,Precio: 35000000,Apodo: "Black Mamba", PPP: 25.4} | ||
+ | |||
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Kyrie Irving",Puntuacion: 9,Precio: 38000000,Apodo: "Uncle Drew", PPP: 21} | {Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Kyrie Irving",Puntuacion: 9,Precio: 38000000,Apodo: "Uncle Drew", PPP: 21} |
Revisión de 11:57 19 may 2016
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Allen Iverson",Puntuacion: 10,Precio: 50000000,Apodo: "The Answer", PPP: 22.7}
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Stephen Curry",Puntuacion: 9.5,Precio: 45000000,Apodo: "Chef Curry", PPP: 22.4}
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Carmelo Anthony",Puntuacion: 10,Precio: 40000000,Apodo: "Melo", PPP: 25.2}
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Kobe Bryant",Puntuacion: 8.5,Precio: 35000000,Apodo: "Black Mamba", PPP: 25.4}
{Tema: "Baloncesto",Apodo: "NBA",Nombre: "Kyrie Irving",Puntuacion: 9,Precio: 38000000,Apodo: "Uncle Drew", PPP: 21}