Diferencia entre revisiones de «Afición Music - Lists»
De FdIwiki ABD
Línea 1: | Línea 1: | ||
{ | { | ||
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b32278d663d2ad63dfae3"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Dont be so hard on yourself", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.0, | |
− | + | "Precio" : 1.3, | |
− | + | "Comentarios" : "En mi lista de spotify", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "cajon", | |
− | + | "comercial" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b326b8d663d2ad63dfae4"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Feels like home - radio edit", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.75, | |
− | + | "Precio" : 1.7, | |
− | + | "Comentarios" : "En mi lista de spotify", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "electro", | |
− | + | "house" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b33fa8d663d2ad63dfae5"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Sex", | |
− | + | "Puntuacion" : 8.0, | |
− | + | "Precio" : 1.2, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify principal", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "electro", | |
− | + | "house" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b34a18d663d2ad63dfae6"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Girls Like (Feat. Zara larsson)", | |
− | + | "Puntuacion" : 6.0, | |
− | + | "Precio" : 0.9, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify alternativa", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b35448d663d2ad63dfae7"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Loverboy - radio mix", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.2, | |
− | + | "Precio" : 1.1, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify alternativa", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chll-out", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b35a58d663d2ad63dfae8"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Been a while", | |
− | + | "Puntuacion" : 5.5, | |
− | + | "Precio" : 1.3, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify radio", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b36b08d663d2ad63dfae9"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Godspeed you - charming horses edit", | |
− | + | "Puntuacion" : 9.5, | |
− | + | "Precio" : 1.6, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify house Chillout", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b37248d663d2ad63dfaea"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Dreamin - Embody candem cox", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.5, | |
− | + | "Precio" : 1.6, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify house Chillout", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b37e68d663d2ad63dfaeb"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Feel the love - Sam Feldt Edit", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.5, | |
− | + | "Precio" : 1.6, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify house Chillout", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b38788d663d2ad63dfaec"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "All hours - Alexandrer Brown Remix", | |
− | + | "Puntuacion" : 8.5, | |
− | + | "Precio" : 2.1, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b38e28d663d2ad63dfaed"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "I took a pill in ibiza - seeb remix", | |
− | + | "Puntuacion" : 9.0, | |
− | + | "Precio" : 1.8, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b39588d663d2ad63dfaee"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Ways - radio edit", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.0, | |
− | + | "Precio" : 0.85, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3a0a8d663d2ad63dfaef"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "The ocean - Mike Perry", | |
− | + | "Puntuacion" : 5.5, | |
− | + | "Precio" : 1.85, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3a798d663d2ad63dfaf0"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "crush - campsite dream", | |
− | + | "Puntuacion" : 6.5, | |
− | + | "Precio" : 1.35, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3aef8d663d2ad63dfaf1"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Into the sunset - mako", | |
− | + | "Puntuacion" : 8.5, | |
− | + | "Precio" : 0.6, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3b338d663d2ad63dfaf2"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "So good to me - radio edit", | |
− | + | "Puntuacion" : 5.75, | |
− | + | "Precio" : 0.9, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3b558d663d2ad63dfaf3"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Miracles - Martin Jensen", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.0, | |
− | + | "Precio" : 1.1, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "chllinger-house", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3b718d663d2ad63dfaf4"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "book of love - Felix Jaehn, polina", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.0, | |
− | + | "Precio" : 1.1, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "comercial", | |
− | + | "house-chill" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3bc18d663d2ad63dfaf5"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Fly by night - Broiler, Tish Hyman", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.5, | |
− | + | "Precio" : 1.3, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "comercial", | |
− | + | "house-chill", | |
− | + | "house" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3cdb8d663d2ad63dfaf6"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Adore - Jasmine Thomposon", | |
− | + | "Puntuacion" : 7.0, | |
− | + | "Precio" : 1.5, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "comercial", | |
− | + | "radio", | |
− | + | "house" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3d3b8d663d2ad63dfaf7"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Until you were gone - boehm remix", | |
− | + | "Puntuacion" : 5.0, | |
− | + | "Precio" : 2.1, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "comercial", | |
− | + | "radio", | |
− | + | "house" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3d828d663d2ad63dfaf8"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "Unfinished Sympathy - The six", | |
− | + | "Puntuacion" : 5.0, | |
− | + | "Precio" : 2.1, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "comercial", | |
− | + | "radio", | |
− | + | "electro" | |
− | } | + | ] |
− | { | + | } { |
− | + | ||
− | + | "_id" : ObjectId("573b3e3f8d663d2ad63dfaf9"), | |
− | + | "Tema" : "Music", | |
− | + | "Apodo" : "Tommy", | |
− | + | "Nombre" : "give It Away (Dander W. X Rami)", | |
− | + | "Puntuacion" : 5.0, | |
− | + | "Precio" : 2.1, | |
− | + | "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", | |
− | + | "Grupos" : [ | |
− | + | "comercial", | |
− | + | "radio", | |
− | + | "electro" | |
+ | ] | ||
} | } |
Última revisión de 15:27 24 may 2016
{
"_id" : ObjectId("573b32278d663d2ad63dfae3"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Dont be so hard on yourself", "Puntuacion" : 7.0, "Precio" : 1.3, "Comentarios" : "En mi lista de spotify", "Grupos" : [ "cajon", "comercial" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b326b8d663d2ad63dfae4"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Feels like home - radio edit", "Puntuacion" : 7.75, "Precio" : 1.7, "Comentarios" : "En mi lista de spotify", "Grupos" : [ "electro", "house" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b33fa8d663d2ad63dfae5"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Sex", "Puntuacion" : 8.0, "Precio" : 1.2, "Comentarios" : "Lista de spotify principal", "Grupos" : [ "electro", "house" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b34a18d663d2ad63dfae6"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Girls Like (Feat. Zara larsson)", "Puntuacion" : 6.0, "Precio" : 0.9, "Comentarios" : "Lista de spotify alternativa", "Grupos" : [ "house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b35448d663d2ad63dfae7"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Loverboy - radio mix", "Puntuacion" : 7.2, "Precio" : 1.1, "Comentarios" : "Lista de spotify alternativa", "Grupos" : [ "chll-out", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b35a58d663d2ad63dfae8"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Been a while", "Puntuacion" : 5.5, "Precio" : 1.3, "Comentarios" : "Lista de spotify radio", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b36b08d663d2ad63dfae9"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Godspeed you - charming horses edit", "Puntuacion" : 9.5, "Precio" : 1.6, "Comentarios" : "Lista de spotify house Chillout", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b37248d663d2ad63dfaea"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Dreamin - Embody candem cox", "Puntuacion" : 7.5, "Precio" : 1.6, "Comentarios" : "Lista de spotify house Chillout", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b37e68d663d2ad63dfaeb"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Feel the love - Sam Feldt Edit", "Puntuacion" : 7.5, "Precio" : 1.6, "Comentarios" : "Lista de spotify house Chillout", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b38788d663d2ad63dfaec"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "All hours - Alexandrer Brown Remix", "Puntuacion" : 8.5, "Precio" : 2.1, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b38e28d663d2ad63dfaed"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "I took a pill in ibiza - seeb remix", "Puntuacion" : 9.0, "Precio" : 1.8, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b39588d663d2ad63dfaee"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Ways - radio edit", "Puntuacion" : 7.0, "Precio" : 0.85, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3a0a8d663d2ad63dfaef"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "The ocean - Mike Perry", "Puntuacion" : 5.5, "Precio" : 1.85, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3a798d663d2ad63dfaf0"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "crush - campsite dream", "Puntuacion" : 6.5, "Precio" : 1.35, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3aef8d663d2ad63dfaf1"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Into the sunset - mako", "Puntuacion" : 8.5, "Precio" : 0.6, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3b338d663d2ad63dfaf2"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "So good to me - radio edit", "Puntuacion" : 5.75, "Precio" : 0.9, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3b558d663d2ad63dfaf3"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Miracles - Martin Jensen", "Puntuacion" : 7.0, "Precio" : 1.1, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "chllinger-house", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3b718d663d2ad63dfaf4"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "book of love - Felix Jaehn, polina", "Puntuacion" : 7.0, "Precio" : 1.1, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "comercial", "house-chill" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3bc18d663d2ad63dfaf5"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Fly by night - Broiler, Tish Hyman", "Puntuacion" : 7.5, "Precio" : 1.3, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "comercial", "house-chill", "house" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3cdb8d663d2ad63dfaf6"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Adore - Jasmine Thomposon", "Puntuacion" : 7.0, "Precio" : 1.5, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "comercial", "radio", "house" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3d3b8d663d2ad63dfaf7"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Until you were gone - boehm remix", "Puntuacion" : 5.0, "Precio" : 2.1, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "comercial", "radio", "house" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3d828d663d2ad63dfaf8"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "Unfinished Sympathy - The six", "Puntuacion" : 5.0, "Precio" : 2.1, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "comercial", "radio", "electro" ]
} {
"_id" : ObjectId("573b3e3f8d663d2ad63dfaf9"), "Tema" : "Music", "Apodo" : "Tommy", "Nombre" : "give It Away (Dander W. X Rami)", "Puntuacion" : 5.0, "Precio" : 2.1, "Comentarios" : "Lista de spotify Danmark", "Grupos" : [ "comercial", "radio", "electro" ]
}